Archivos con señal
| Tema | Ruta | Contenido |
|---|---|---|
| Mercados | src/components/Projects.astro | Cybersentinel (wallet/exchange/IA) y DSLT Señales (Kelly, backtesting, Wompi). |
| Desk paper | src/components/HardSkillsBoard.astro | Libros USD/COP, señal en cierre / fill en apertura, BVC vs cripto, Yahoo delayed, SMA mentirosa. |
| Paper | public/portfolio/trading.svg | Mock DSLT MARKET: BTC/USD, ETH/USD, ECOPETL COP. Etiqueta PAPER. |
| Matemáticas | src/pages/blog/webhook-payouts-wompi-firma-invalida.astro | HMAC con secreto y sobre equivocados: checksum destinado a fallar siempre. |
| Invariantes | src/components/Offer.astro | Webhook forjado, 100×, reintento duplicado, dos órdenes / un libro. |
| Trading | src/components/Hero.astro | Ruta ilustrativa GET /trading/señales y race de fills. |
| Física (falso positivo) | worker/src/ingest.ts | “Seguridad física” en un prompt infantil — no es física de mercados. |
Markdown del barrido: internal/trader-markets-research.md.